24時間365日受付
東京都の助成は「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」として実施されており、令和8年度の予算額は約1,012億円(事業総額)です。太陽光と蓄電池は別事業として運用されているため、それぞれ申請が必要です。
| 設置区分 | 助成額 | 上限 |
|---|---|---|
| 既存住宅(3.75kW以下) | 15万円/kW | 上限45万円 |
| 既存住宅(3.75kW超) | 12万円/kW | 50kW未満まで |
| 新築住宅(3.6kW以下) | 12万円/kW | 上限36万円 |
| 新築住宅(3.6kW超) | 10万円/kW | 50kW未満まで |
| 架台設置経費(陸屋根のみ・上乗せ) | 既存戸建10万円/kW、集合住宅20万円/kW | 架台の材料費+工事費が上限 |
| 防水工事経費(陸屋根・既存のみ・上乗せ) | 18万円/kW | 防水工事の材料費+工事費が上限 |
| 機能性PV(上乗せ) | 1kWあたり10万円・8万円・5万円・2万円・1万円の5区分 | 令和8年度に最大8万円/kWから最大10万円/kWへ増額。区分は下表参照 |
| リフォーム瑕疵保険(上乗せ) | 1契約当たり7,000円 | — |
出典:クール・ネット東京「令和8年度 家庭における太陽光発電導入促進事業」
東京都は「優れた機能性を有する太陽光発電システム」を認定しており、認定製品を設置すると太陽光の助成に上乗せがあります。標準品との価格差の大きさに応じて5段階に分かれています。令和8年3月30日時点で418件が認定されています。
| 上乗せ額 | 対象となる機能性の区分 |
|---|---|
| 10万円/kW | 太陽電池モジュール 建材一体型(屋根以外) |
| 8万円/kW | 防眩型(ガラスレス製品)/防眩型(ガラス製品)かつ小型(多角形・建材型)/防眩型(ガラス製品)かつ建材一体型(屋根)/既存住宅の場合は軽量型(ガラスレス製品) |
| 5万円/kW | 小型(多角形(方形を除く)、建材型)/建材一体型(屋根)/防眩型(ガラス製品)かつ小型(方形) |
| 2万円/kW | 小型(方形)/防眩型(ガラス製品) |
| 1万円/kW | 周辺機器のPV出力最適化(直流電力変換装置およびそれ以外)/既存住宅の場合は軽量型(ガラス製品) |
出典:クール・ネット東京「優れた機能性を有する太陽光発電システムの認定」
| 項目 | 助成額 | 上限・条件 |
|---|---|---|
| 蓄電池パッケージ(新規設置) | 10万円/kWh | DR実証に参加しない場合のみ上限120万円/戸。参加時は助成対象経費が上限 |
| 蓄電池ユニット(増設) | 6万円/kWh | DR実証に参加しない場合のみ上限72万円/戸。太陽光が既設であること |
| DR実証参加の加算 | +10万円 | 交付申請兼実績報告の前にDR実証契約の締結が必須 |
| EMS・IoT関連機器の設置加算 | 1台当たり+5万円 | DR実証参加に必要な機器であること(1台なら合計15万円の加算) |
| リフォーム瑕疵保険等 | 1契約当たり7,000円 | 断熱・太陽光住宅普及拡大事業内で1申請のみ |
| パワーコンディショナ更新 | 対象経費の1/2(上限10万円/台) | この事業のみ事前申込は不要。領収日から180日以内に申請 |
出典:クール・ネット東京「令和8年度 家庭における蓄電池導入促進事業」および助成金申請の手引き
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 太陽光または再エネ電力メニュー | 「太陽光システムが既設または蓄電池と同時に設置」または「再生可能エネルギー電力メニュー契約済み」のいずれかを満たすこと。太陽光がある家庭は前者で自動的にクリアするため、電力プランを変える必要はありません |
| 再エネ電力メニューで申請する場合 | 東京都が公表する再エネ利用率100.00%の電力メニューへの契約が必要で、処分制限期間が経過するまで契約を継続する義務があります |
| 蓄電池ユニット増設の場合 | 太陽光が既設であることが必須。再エネ電力メニューによる代替はできません |
| 設置場所・時期 | 都内の住宅に新規設置し、令和8年4月1日〜令和11年3月30日に設置すること |
| 他の助成金との関係 | 都および公社の他の同種の助成金と重複して交付を受けることはできません |
| 構成機器の一部のみ追加 | 蓄電池パッケージの構成機器の一部だけを追加設置する場合は、パッケージとしては助成対象になりません |
| 条件 | 助成額 |
|---|---|
| 助成額の算出方法 | 令和8年度の事業ページには金額の一覧表がなく、公式のシミュレーションツールに「本体費用」「工事費用」「国補助額」「増額する/しない」を入力して算出する方式です |
| 参考:東京都の公表資料による額 | V2Hは機器費等の1/2(上限50万円)。電気自動車等を所有し太陽光発電設備を設置している場合は10/10(上限100万円)。※これは東京ゼロエミ住宅の令和8年度助成事業に関する都の公表資料の記載で、本事業の確定額ではありません |
| 設置期間 | 令和8年4月1日〜令和10年9月29日(蓄電池の令和11年3月30日とは異なります) |
| 令和8年度の受付終了日 | 令和9年3月31日(水)17:00 |
| 国の制度との関係 | 設置された日に、CEV規程にもとづき次世代自動車振興センターが実施する補助事業の交付対象V2Hであることが要件 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事前申込 受付期間 | 令和8年5月29日〜令和9年3月31日(当日17:00) |
| 交付申請兼実績報告 受付開始 | 令和8年6月30日 |
| 交付申請兼実績報告 期限 | 事前申込から1年以内、または令和11年3月30日のいずれか早い日 |
| 設置期限 | 令和11年3月30日まで |
| 予算超過時 | 予算の範囲を超えた日をもって受付停止。同日に複数申請があった場合は抽選 |
| 実績報告の提出書類 | 令和8年度から金融機関発行の証明書等が必須。現金の受け渡しは対象外 |
広く「令和8年度から蓄電池は上限120万円になった」と紹介されていますが、これは正確ではありません。東京都の要領で上限120万円が適用されるのは、DR実証に参加しない場合だけです。参加する場合の上限は助成対象経費(税抜)のみになります。
| 容量 | DR不参加 | DR参加(IoT機器なし) | DR参加(IoT機器1台設置) |
|---|---|---|---|
| 6.0kWh | 60万円 | 70万円 | 75万円 |
| 9.9kWh | 99万円 | 109万円 | 114万円 |
| 12.0kWh | 120万円(上限) | 130万円 | 135万円 |
| 16.4kWh | 120万円(上限) | 174万円 | 179万円 |
| 20.0kWh | 120万円(上限) | 210万円 | 215万円 |
助成額は「蓄電容量×10万円+DR加算」と「助成対象経費(税抜)」を比較して小さいほうが適用されます。対象経費は機器費・工事費・IoT機器費・IoT工事費の合計から、国および他の地方公共団体からの補助金を差し引いた額で、諸経費は含まれません。交付額は千円未満切り捨てです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 契約相手 | 都登録家庭用アグリゲーター |
| 契約期間 | 交付決定を受けた年度から起算して2か年度 |
| 実証内容 | 遠隔監視・遠隔制御により、原則として需給ひっ迫警報・注意報時のDRおよび年間10日以上のDR |
| 契約のタイミング | 交付申請兼実績報告の前に締結が必須。受付後の締結では加算されない |
| 途中解約時 | 正当な理由なく解約・非協力の場合、加算分(上限解除分を含む)の返還を求められる場合がある |
金額とは別に、対象となる機器そのものが10月から変わります。
| 事前申込の時期 | 助成対象となる蓄電池 |
|---|---|
| 〜2026年9月30日 | 令和4〜7年度のZEH化等支援事業でSIIが登録した機器も対象 |
| 2026年10月1日〜 | 令和8年度のSII登録済製品一覧に登録された機器のみ |
令和8年4月1日から6月30日までに契約締結または契約・工事が完了している事業は、この変更の対象外です。金額が変わるわけではありませんが、選べる機種の幅が変わります。見積比較から事前申込まで1〜2週間はかかるため、逆算して動く必要があります。
金額や締切とは別に、知らずに進めると助成額が減ったり対象外になったりするルールがあります。手引きに書かれているものの、見落とされやすい項目をまとめます。
| ルール | 内容 |
|---|---|
| 諸経費は対象外 | 助成対象経費に諸経費は含まれません。付帯設備(キュービクル、蓄電池以外の機器に付随する計測・表示装置等)も対象外です |
| キャッシュバックは除外して契約書に記載 | キャッシュバックや商品券・ポイント等の現金同等物による還元を予定している場合、その額を助成対象経費から除外し、契約書の内訳に予定額を記載して提出する必要があります |
| 現金の受け渡しは対象外 | 令和8年度から実績報告時に金融機関発行の証明書等の提出が必須となり、現金での支払いは助成対象になりません |
| ハイブリッド/トライブリッドパワコン | 複数事業にまたがる機器は「蓄電池>V2H>太陽光」の優先順位でどれか1つの事業に費用を寄せて申請します。二重取りはできません |
| 処分制限期間 | 蓄電池パッケージ・蓄電池ユニットは6年、EMS・IoT関連機器は5年。期間内の譲渡・貸付・廃棄には事前に公社の承認が必要で、算出額の納付を求められます。住宅の売却で所有者が変わる場合も届出・承認申請が必要です |
| 不備の是正は180日以内 | 提出書類に不備があった場合、最初に修正を求められた日の翌日から180日以内に是正しないと申請を撤回したものとみなされます |
| 不正申請への措置 | 虚偽の記述や過剰な経費による申請が認められた場合、交付決定の停止等の処分と名称・不正内容の公表が行われ、交付済みの場合は全額に年率10.95%の加算金を加えて返還することになります |
| 手続代行者の確認 | クール・ネット東京は不正な申請を行った手続代行者への措置を公表しています。業者選定の際に確認できます |
家庭用蓄電池に対する国の直接的な補助は、現在受け付けていません。
| 制度 | 蓄電池・太陽光への補助 | 状況 |
|---|---|---|
| DR家庭用蓄電池事業(令和7年度補正・SII) | 最大60万円 | 2026年5月29日に予算到達で公募終了。再開予定なし |
| みらいエコ住宅2026事業(Me住宅2026) | 蓄電池は1戸あたり96,000円 | 受付中。ただし断熱改修等の必須工事との組み合わせが条件で、蓄電池単体では対象外 |
| 先進的窓リノベ2026事業 | 窓・ドアの断熱改修が対象(太陽光・蓄電池は対象外) | 受付中 |
| 給湯省エネ2026事業 | 高効率給湯器が対象 | 受付中 |
太陽光・蓄電池・V2H以外にも、東京都は住宅の省エネ・再エネに関する事業を複数実施しています。条件が合えば併せて検討する価値があります。
| 事業 | 内容 | こんな方に |
|---|---|---|
| 太陽光発電及び蓄電池グループ購入促進事業(みんなのおうちに太陽光) | 購入希望者の共同購入により、安い価格での購入を目指す仕組み。登録は無料で購入義務はありません | まず価格水準を知りたい方、単独では価格交渉が難しい方 |
| 住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進の増強事業 | 初期費用ゼロ(PPA・リース)で太陽光を設置する方式を対象とした事業 | 初期費用を出さずに導入したい方 |
| 東京ゼロエミ住宅普及促進事業 | 断熱・省エネ性能の高い新築住宅を対象とした助成 | 新築を計画中の方 |
| 賃貸住宅の断熱・再エネ集中促進事業 | 賃貸住宅の断熱改修・再エネ設備導入を対象とした事業 | 賃貸住宅のオーナー |
| 充電設備普及促進事業(居住者用) | 共同住宅への充電設備設置を対象とした事業。V2H普及促進事業が対象外となる共同住宅はこちらで対象になる可能性があります | マンション居住者・管理組合 |
| 東京ゼロエミポイント | 省エネ家電への買い替えでポイントが付与され、ポイント相当分を販売価格から直接値引きできる仕組み | エアコン・冷蔵庫等の買い替えを検討中の方 |
東京都の助成に加えて、区市町村が独自の助成を実施している場合があります。都と区市町村の助成は併用できることが多いものの、合計額が助成対象経費を超えることはできず、超過分は一般に区市町村側が減額されます。
| 区 | 蓄電池 | 太陽光 | 申請方式・特記事項 |
|---|---|---|---|
| 中央区 | 1kWh当たり1万円(限度額10万円)/中央エコアクトの取組実施で1.5万円(限度額12万円) | 1kW当たり10万円(限度額35万円)/中央エコアクト実施で15万円(限度額42万円) | 事前申請(工事の2週間程度前まで)。令和8年度予算4,300万円、6月30日時点の残額58.2%。残額20%到達で窓口申請のみ |
| 杉並区 | 定額5万円 | 1kW当たり4万円(限度額12万円) | 事後申請(工事・支払い完了後)。受付は令和8年4月10日〜令和9年2月26日。令和8年度予算2億2,656万円、7月21日時点の申込率19.78% |
| 足立区 | 定額。区内事業者で上限6万円、区外事業者で上限5万円 | 区内事業者7.2万円/kW(上限28.8万円)、区外事業者6万円/kW(上限24万円) | 設置後申請。令和8年度から太陽光と蓄電池が1つの制度に統合。期別受付 |
| 江東区 | 太陽光と同時申請で1kWh当たり15,000円上乗せ | 実施 | 予定件数到達日の申請は抽選 |
| 練馬区 | 対象外 | 定額8万円 | 事後申請。令和7年度は9月上旬に予算到達で受付終了 |
| 世田谷区 | 対象外 | 対象外 | 令和8年度から断熱改修に特化。工事前の事前登録が必須で原則電子申請 |
| 江戸川区 | 単独メニューは令和7年度で終了 | 単独メニューは令和7年度で終了 | 再エネ100%電力切替が一律2万円。太陽光・蓄電池・高効率給湯器のいずれかを前後6カ月以内に導入で2万円上乗せ(最大4万円) |
| 大田区 | 蓄電池専用の制度はなく、住宅リフォーム助成事業の区分A「脱炭素社会への対応」に該当。助成率は助成対象額の10%、上限20万円 | 工事開始前に事前申込(仮申請)が必須。仮申請は令和8年4月1日〜令和9年1月29日、本申請は令和9年3月19日17時まで。区内に本社がある中小事業者との単独契約が条件で、区外に本社がある事業者の区内支店は対象外。工事区分ごとに税抜10万円以上が必要。区分Aと区分Bは別区分として申請可能 | |
| 墨田区 | 地球温暖化防止設備導入助成制度。蓄電池の単体導入でも適用可(金額は要確認) | 工事費用が税抜10万円以上であることが要件。この工事費用は、消費税を除いた金額から国や東京都の補助金額を差し引いた額を指します | |
| 文京区 | 2万円/kWh(上限10万円) | 7万円/kW(上限35万円) | 令和8年度 新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成事業。令和8年5月1日受付開始。蓄電池は太陽光等との常時接続が条件。設置時期で申請区分が分かれます。太陽光の7万円/kWは23区でも高水準。先着・予算消化次第終了 |
| 荒川区 | 実施(金額は要確認) | 予算到達時点で期間内でも受付終了。値引き・ポイント値引き分は助成対象外。発電した電力を全量売電するものは対象外 | |
| 板橋区 | 住宅用太陽光発電・蓄電池の独自補助制度は実施なし | 東京都の助成を活用することになります | |
| 千代田区 | 対象経費の20%(住宅メニュー合計で上限100万円)。太陽光・蓄電システム・エネファームが同枠 | 令和8年度は予算額に達したため受付を一旦終了(今後の取扱いは検討中と案内)。事前申請型で、決定通知の受領後に工事開始。「ちよエコ宣言」を行っていることが要件。他の助成金と併用可。改修した機器は5年間の維持管理義務があり、工事前後1年間の電気・ガス使用量を記録して実績報告書を提出する必要があります | |
| 港区 | 創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成金(金額は要確認) | 蓄電池単体での申請が可能。他の助成金との併用可。区外の業者でも問題なく対象(北区・足立区のような区内業者優遇はなし)。自宅を事務所としても使っている場合、居住用・事業所用のいずれかで一度のみ申請可。区から業者や製品の紹介・あっ旋は行っていません | |
| 新宿区 | 1kWhあたり1万円(上限10万円) | 1kWあたり10万円(上限30万円) | 令和8年度 省エネルギー及び創エネルギー機器等補助制度。施工・支払いの完了後に申請する事後申請型で、4期制。第1期(5月25日〜7月31日)は終了し、第2期は令和8年8月17日〜10月16日、第3期は11月2日〜12月25日、第4期は令和9年1月12日〜3月12日。期間内でも各期の予算上限到達日で受付終了。補助対象期間は令和8年4月1日〜令和9年3月12日(施工と支払いの両方が完了した日)。蓄電池は太陽光またはエネファームとの常時接続が条件で、SII指定機器であること。現地調査を原則実施。交付決定まで約2か月、入金までさらに約1か月。エアコンは区の対象外で東京ゼロエミポイントの対象 |
| 北区 | 区外業者1万円/kWh(限度額10万円)/区内業者1.2万円/kWh(限度額12万円) | 区外業者8万円/kW(限度額20万円)/区内業者9.6万円/kW(限度額24万円) | 令和8年度 再生可能エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成。着工前(原則7開庁日以上前)の事前申請。交付申請は令和9年2月26日必着、工事完了報告は令和9年3月15日まで。太陽光と蓄電池をセットで区内業者に依頼すると業者選びだけで6万円の差。「区内業者」は区内に本店登記のある法人または区内に事業所を有する個人事業者で、契約締結と見積書・領収書の発行を行うもの。令和8年度から工事完了報告時に契約書の写しが必須化。国・都と併用可(合計が対象経費を超過不可、「他の助成金等申請状況申出書」の提出が必要) |
| 中野区 | 定額10万円 | 太陽光は要確認 | 中野区省エネルギー設備等設置補助金。蓄電容量4kWh以上・太陽光発電設備と接続していること・SII登録機器(令和7年4月1日以降に登録状態にあったもの)・設置後5年以上の所有が条件。設置期間は令和8年2月1日〜令和9年1月31日。設置後に申請する事後申請型(電子申請)。前期は令和8年5月15日8時30分〜、後期は令和8年11月30日8時30分〜令和9年2月28日。予算9,145万円を前期・後期で折半し、それぞれ到達時点で締切。令和8年7月16日9時時点で前期予算の約62.8%を消化 |
| 豊島区 | 1kWhあたり1万円(上限5万円) | 1kWあたり2万円(上限8万円) | 豊島区エコ住宅普及促進費用助成金。施工・支払い完了後の事後申請。受付は令和8年5月25日〜令和9年3月1日必着で、対象は令和8年2月1日〜令和9年1月31日に施工完了した機器。令和8年7月29日時点の交付予定額は予算の29%。蓄電池は太陽光またはエネファームとの常時接続が条件。交付決定まで2〜3か月、決定通知から約1か月で入金。契約者・申請者・領収書あて名・口座名義人がすべて同一である必要があります。写真はカラーで鮮明なもの必須 |
| 目黒区 | 本体価格の1/3以下(上限7万円) | 3万円/kW(上限15万円) | 住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー設備設置費助成。事後申請型。申請は令和8年6月1日〜令和9年1月29日。対象は令和8年1月1日〜12月31日に設置完了した設備。6月末時点で予算の約36%が申請済み |
渋谷区・葛飾区・台東区・品川区でも独自の助成が実施されている場合があります。ただし令和8年度の蓄電池向けの助成額を確認できていないため、数値の掲載は控えています。制度名は台東区が再生可能エネルギー機器等助成金です。
多摩地域の各市町村でも独自の助成が実施されています。蓄電池単体では申請できない市や、市内業者の利用で増額される市など、条件の差が大きいのが特徴です。
| 市町村 | 蓄電池 | 制度名・特記事項 |
|---|---|---|
| 八王子市 | 3kWh以上の蓄電池システムに3万円 | 再生可能エネルギー利用機器等設置費補助制度。太陽光と同時導入する場合に限り適用され、後付けなど蓄電池単体の導入は対象外 |
| 三鷹市 | 実施 | 新エネルギー・省エネルギー設備設置助成金。蓄電池単体でも申請可能だが、太陽光発電設備が設置されていることが必須。申請書は郵送不可で環境政策課の窓口へ持参 |
| 調布市 | 個人住宅で上限8万円 | よりよい住まいづくり応援制度(太陽光発電設備・蓄電池設備等設置補助)。電子申請または郵送で受付。新築住宅も対象。予算上限により締切前に終了する可能性あり |
| 多摩市 | 導入費の1/4。市内業者で上限6万円、市外業者で上限4万円 | 住宅用創エネルギー・省エネルギー機器導入補助金 |
| 狛江市 | 購入は5万円。リースは当該年度のリース料合計額(上限5万円) | 地球温暖化対策用設備導入助成 |
| 府中市 | 1kWh当たり2万円(上限10万円) | エコハウス設備設置補助。金額は公式発表を要確認 |
| 武蔵野市 | 対象外 | 効率的なエネルギー活用推進助成制度は実施しているが、蓄電池は助成対象外 |
| 青梅市 | 令和8年度は受付終了 | 住宅用省エネルギー等設備普及促進補助制度。予算上限に達したため終了と案内 |
| 立川市 | 制度なし | 住宅用太陽光発電・蓄電池に関する市独自の補助制度はありません。市の環境系補助は中小企業向けの二酸化炭素排出量削減事業施設改修費補助金(省エネ診断の受診が前提)が中心です |
| 昭島市 | 機器費の1/3(上限5万円) | 令和8年度は令和7年度と同額・同じ対象機器で実施決定。太陽光は1.5万円/kW(上限6万円)。申請多数の場合は予算内で按分され、令和7年度の按分率は約55%。詳細な必要書類は8月までに公表予定 |
| 町田市 | 制度なし | 住宅用太陽光発電・蓄電池に関する市独自の補助制度は実施されていません。東京都の助成を活用することになります |
| 小金井市 | 令和8年度は受付終了 | 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金。公式ページで令和8年度分の受付終了が案内されています。再募集の有無は公式ページで確認を |
| 小平市 | 実施(金額要確認) | 省・創・蓄エネルギー機器等設置モニター助成。蓄電池は新築住宅への設置が対象外。また助成を受けた方は「Web・アプリ版小平市環境家計簿」に、承認を受けた日の翌月から1年間、光熱費を入力する義務があります(申請時までの登録が必須) |
| 日野市 | 設置補助はなし。ただし電力切替支援金あり | 【家庭向け】日野市実質再エネ電力等切替支援金。実質再エネ100%電力プランへ切り替えた市民に一律2万円。令和8年4月1日以後の切替で、切替日から1か月以上経過していること、1年以上継続する意思があることが要件。受付は令和8年6月1日〜令和9年2月26日。予算50万円・交付予定25件のみで、上限到達時は期間内でも受付終了 |
| 東村山市 | 実施(金額要確認) | 東村山市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 |
| 国分寺市 | 実施(金額要確認) | 住宅用太陽光発電機器等設置費用の助成 |
| 国立市 | 実施(金額要確認) | 国立市住宅省エネルギー化補助制度 |
| 福生市 | 蓄電池向けは確認できず | 住まいの省エネ・バリアフリー住宅改修等工事費助成事業は実施していますが、蓄電池を対象とした設置補助は確認できません |
| 東大和市 | 蓄電池向けは確認できず | — |
| 清瀬市 | 蓄電池向けは確認できず | — |
| 東久留米市 | 蓄電池向けは確認できず | — |
| 武蔵村山市 | 実施(金額要確認) | — |
| 稲城市 | 実施(金額要確認) | — |
| 羽村市 | 実施(金額要確認) | — |
| あきる野市 | 要確認 | — |
| 西東京市 | 制度なし | 住宅用太陽光発電・蓄電池に関する市独自の補助制度はありません。市独自の助成は節水シャワーヘッド、省エネ家電(エアコン)買い換え、LED照明器具買い換え、高効率給湯器買い換えが中心です |
| 日の出町 | 実施(金額要確認) | 日の出町住宅用太陽エネルギー利用機器設置費補助金 |
| 瑞穂町 | 要確認 | 生垣設置費用補助ほか |
| 奥多摩町・檜原村 | 要確認 | — |
都の助成+区市町村の助成をまとめて無料シミュレーション。申請の順序もENECOが整理します。相談だけでもOKです。
👉 無料で助成金の合計額を確認する東京都以外にお住まいの方向けに、都道府県レベルの状況を整理しました。住宅用の太陽光・蓄電池について都道府県が独自に助成しているケースはむしろ少数派で、多くは市区町村が主体です。ここでは実施主体がどこかを明確にすることを優先しています。
| 都道府県 | 都道府県独自の助成 | 内容・備考 |
|---|---|---|
| 北海道 | 市区町村による | 札幌市など主要都市が独自に実施 |
| 青森県 | 市区町村による | 一部市町村で実施 |
| 岩手県 | 都道府県独自あり | いわて省エネルギー住宅建設推進事業費補助金 |
| 宮城県 | 市区町村による | 仙台市などで実施 |
| 秋田県 | 市区町村による | — |
| 山形県 | 市区町村による | 県独自の住宅用制度は確認できず |
| 福島県 | 都道府県独自あり | 福島県住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金 |
| 茨城県 | 市区町村による | — |
| 栃木県 | 市区町村による | — |
| 群馬県 | 市区町村による | 前橋市・高崎市などで実施 |
| 埼玉県 | 都道府県独自あり | 家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金。太陽光は1kW当たり7万円(上限35万円)、蓄電池は一律10万円。令和8年度から太陽光の補助を受けるには蓄電システムの同時設置が必須で、太陽光単体では申請不可。蓄電池単体は太陽光が既設の住宅への追加設置なら可能。申請窓口は市町村(埼玉県スマートハウス推進ネットワーク参加自治体)。2026年6月時点で太陽光の受付は終了、蓄電池・エネファームは受付継続 |
| 千葉県 | 市区町村による | 千葉市・柏市などで実施 |
| 東京都 | 都道府県独自あり | 既存住宅の太陽光は最大15万円/kW(上限45万円)、蓄電池は10万円/kWh。全国最大水準 |
| 神奈川県 | 市区町村による | 横浜市・川崎市などで独自に実施 |
| 新潟県 | 市区町村による | — |
| 富山県 | 市区町村による | — |
| 石川県 | 市区町村による | 金沢市などで実施 |
| 福井県 | 市区町村による | 県独自の住宅用制度は要確認 |
| 山梨県 | 市区町村による | 甲府市などで実施 |
| 長野県 | 市区町村による | 県独自の住宅用制度は要確認 |
| 岐阜県 | 市区町村による | — |
| 静岡県 | 市区町村による | 浜松市・静岡市などで実施 |
| 愛知県 | 都道府県独自あり | 愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金(市町村との協調補助のため、まず市町村に申請) |
| 三重県 | 市区町村による | — |
| 滋賀県 | 市区町村による | 大津市などで実施 |
| 京都府 | 都道府県独自あり | 家庭向け太陽光発電・蓄電設備補助金。太陽光と蓄電池の同時導入が条件。FIT売電する場合は太陽光約1万円/kW・蓄電池約1万円/kWh、FIT売電しない場合は約4万円/kW・約4万円/kWh(目安)。売電を選ぶかどうかで単価が4倍変わる設計 |
| 大阪府 | 直接補助なし | 個人への直接補助はなく、共同購入支援事業「おおさかみんなのおうちに太陽光」のみ(登録無料・購入義務なし)。市町村独自の制度は12市で実施 |
| 兵庫県 | 都道府県独自あり | 令和8年度自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助事業。FITまたはFIPの認定を取得しないこと、発電電力量の30%以上を自家消費することが条件。蓄電池は上限14.1万円/kWhの3分の1・5kWhまで。太陽光と合わせて最大58万円規模。申請窓口は県ではなく市町。国の補助制度との併用不可、蓄電池単体も対象外(市町により条件差あり) |
| 奈良県 | 市区町村による | — |
| 和歌山県 | 市区町村による | — |
| 鳥取県 | 市区町村による | 県独自の住宅用制度は要確認 |
| 島根県 | 市区町村による | — |
| 岡山県 | 市区町村による | 岡山市などで実施 |
| 広島県 | 市区町村による | 広島市などで実施 |
| 山口県 | 市区町村による | — |
| 徳島県 | 市区町村による | — |
| 香川県 | 市区町村による | — |
| 愛媛県 | 市区町村による | — |
| 高知県 | 市区町村による | — |
| 福岡県 | 市区町村による | 福岡市・北九州市などで実施 |
| 佐賀県 | 市区町村による | 県独自の住宅用制度は要確認 |
| 長崎県 | 市区町村による | — |
| 熊本県 | 市区町村による | 熊本市などで実施 |
| 大分県 | 市区町村による | — |
| 宮崎県 | 都道府県独自あり | ひなたゼロカーボン加速化事業補助金 |
| 鹿児島県 | 市区町村による | — |
| 沖縄県 | 市区町村による | 那覇市などで実施 |
いずれも既存住宅への設置で、DR実証に参加しEMS・IoT関連機器を1台設置した場合の試算です。
助成を確実に受け取るには、順序を守ることが最も重要です。
都と区市町村で申請の順序が逆になることがあります。どちらが先かを最初に確定させてください。
10月1日以降に事前申込をする場合は、令和8年度のSII登録済製品一覧に登録された機器に限定されます。
契約締結の前に事前申込を行います。受付通知が届いてから工事契約が可能になります。事前申込の有効期限は1年です。
DR実証に参加する場合、交付申請兼実績報告より前に契約を締結しないと加算が適用されません。
金融機関発行の証明書等の提出が必須です。交付決定通知の送付から1〜2か月程度で振り込まれます。
本記事はクール・ネット東京・東京都環境局・SII・国土交通省の公式情報をもとに、2026年8月時点で確認できた内容を掲載しています。制度は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公式サイトで最新情報をご確認ください。本記事はアフィリエイト広告を含みますが、掲載内容への影響はありません。
ENECOは東京都内の太陽光・蓄電池導入をサポートする一括比較サービスです。申請代行・相談・見積もりすべて無料。しつこい営業はありません。
🌞 ENECOで無料見積もりを依頼する