24時間365日受付
国レベルでは主に以下の制度が2026年度も継続されています。各制度は予算に限りがあるため、早めの確認・申請が重要です。
| 制度名 | 対象 | 補助額 | 所管 |
|---|---|---|---|
| 子育てエコホーム支援事業 | 新築・既存住宅への省エネリフォーム | 最大60万円 | 国土交通省 |
| 先進的窓リノベ2024事業 | 断熱窓・太陽光パネル等の省エネ設備 | 最大200万円 | 環境省 |
| DR補助金(需給調整) | 蓄電池のデマンドレスポンス参加 | 10万円/件 | 経済産業省 |
| V2H補助金 | EV・PHV向け充放電設備 | 最大75万円 | 経済産業省 |
ENECOなら、お住まいの地域で使える補助金をまとめて無料シミュレーション。申請手続きもすべて代行します。
👉 補助金適用後の実質費用を無料確認東京都は「ゼロエミッション東京2050」の実現に向け、全国最大規模の補助金を2026年度も継続しています。特に既存住宅への設置は補助単価が高く設定されており、後付けのメリットが非常に大きくなっています。
| 設置区分 | 補助金額(kWあたり) | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 既存住宅(3.75kW以下) | 15万円/kW | 45万円 | 後付け優遇 |
| 既存住宅(3.75kW超) | 12万円/kW | 50kW未満まで | – |
| 新築住宅(3.6kW以下) | 12万円/kW | 36万円 | – |
| 新築住宅(3.6kW超) | 10万円/kW | – | – |
| 機能性PV(上乗せ) | 5〜8万円/kW | – | 建材一体型・軽量パネル等 |
| 項目 | 補助金額 | 上限・備考 |
|---|---|---|
| 蓄電池システム(新設) | 12万円/kWh | 機器費の3/4まで |
| 蓄電ユニット(増設) | 8万円/kWh | 機器費の3/4まで |
| DR加算(需給調整参加) | 10万円/件 | 蓄電池補助に上乗せ |
| V2H充放電設備(太陽光+EV所有) | 最大100万円 | 機器費・工事費の合計 |
| V2H充放電設備(単体) | 最大50万円 | 機器費・工事費の1/2 |
| IoT関連機器(HEMS等) | 最大10万円 | 補助率1/2 |
| パワコン更新 | 最大10万円/台 | 補助率1/2 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事前申込開始 | 2026年5月下旬〜6月上旬(予定) |
| 事業終了期限 | 2027年3月31日 |
| 申込方法 | 原則として契約・着工前の事前申込が必要 |
東京都の補助金に加え、各区・市でも独自の上乗せ補助金を実施しています。都と区市の補助金は原則として併用可能なため、合計すると非常に大きな額になります。
| 区名 | 太陽光発電 | 蓄電池 | その他・特記事項 |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 3万円/kWh(上限21万円) | – |
| 中央区 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 港区 | 設置費用の1/2(上限50万円) | 設置費用の1/2(上限25万円) | 全国屈指の高額補助 |
| 新宿区 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 文京区 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 台東区 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 墨田区 | 1kWあたり4万円(上限20万円) | 上限15万円 | – |
| 江東区 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 品川区 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 目黒区 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 大田区 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 世田谷区 | 1kWあたり5万円(上限25万円) | 1kWhあたり3万円(上限21万円) | 区独自の高額補助。蓄電池も手厚い |
| 渋谷区 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 中野区 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 杉並区 | 1kWあたり4万円(上限20万円) | 上限15万円 | – |
| 豊島区 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 北区 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 荒川区 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 板橋区 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 練馬区 | 1kWあたり5万円(上限25万円) | 1kWhあたり3万円(上限21万円) | 世田谷区と並ぶ高額補助 |
| 足立区 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 葛飾区 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 江戸川区 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 市区町村名 | 太陽光発電 | 蓄電池 | その他・特記事項 |
|---|---|---|---|
| 八王子市 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 立川市 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 武蔵野市 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 三鷹市 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 青梅市 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 府中市 | 1kWあたり4万円(上限20万円) | 上限15万円 | – |
| 昭島市 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 調布市 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 町田市 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 小金井市 | 1kWあたり4万円(上限20万円) | 上限15万円 | – |
| 小平市 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 日野市 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 東村山市 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 国分寺市 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 国立市 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 福生市 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 狛江市 | 1kWあたり4万円(上限20万円) | 上限15万円 | – |
| 東大和市 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 清瀬市 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 東久留米市 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 武蔵村山市 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 多摩市 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 稲城市 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 羽村市 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| あきる野市 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
| 西東京市 | 1kWあたり3万円(上限15万円) | 上限10万円 | – |
都の補助金+区市の補助金をまとめて無料シミュレーションできます。申請手続きもENECOが全部代行。相談だけでもOKです。
👉 無料で補助金合計額を確認する東京都以外にお住まいの方向けに、全国の補助金情報をまとめました。都道府県の補助金に加え、市区町村の独自補助も併用できる場合がほとんどです。
| 都道府県 | 太陽光発電(補助額目安) | 蓄電池(補助額目安) | 補助水準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 市町村による | 市町村による | 中 | 札幌市など主要都市で実施 |
| 青森県 | 市町村による | 市町村による | 低 | 一部市町村で実施 |
| 岩手県 | 市町村による | 市町村による | 低 | – |
| 宮城県 | 市町村による | 市町村による | 中 | 仙台市で補助実施 |
| 秋田県 | 市町村による | 市町村による | 低 | – |
| 山形県 | 3万円/kW(上限15万円) | 上限20万円 | 中 | 県補助あり |
| 福島県 | 市町村による | 市町村による | 中 | 郡山市・福島市等で実施 |
| 茨城県 | 市町村による | 市町村による | 中 | つくば市など |
| 栃木県 | 市町村による | 市町村による | 中 | – |
| 群馬県 | 市町村による | 市町村による | 中 | 前橋市・高崎市等で実施 |
| 埼玉県 | 3万円/kW(上限15万円) | 上限15万円 | 中 | 県補助+市補助の併用可 |
| 千葉県 | 市町村による | 市町村による | 中 | 千葉市・柏市等で実施 |
| 東京都 | 最大15万円/kW(上限45万円) | 12万円/kWh | 高 | 全国最大水準。上記詳細参照 |
| 神奈川県 | 市町村による | 市町村による | 中 | 横浜市・川崎市等で独自補助 |
| 新潟県 | 市町村による | 市町村による | 低 | – |
| 富山県 | 市町村による | 市町村による | 中 | – |
| 石川県 | 市町村による | 市町村による | 中 | 金沢市等で実施 |
| 福井県 | 県補助あり(要確認) | 県補助あり(要確認) | 中 | – |
| 山梨県 | 市町村による | 市町村による | 中 | 甲府市等で実施 |
| 長野県 | 3万円/kW(上限15万円) | 上限15万円 | 中 | 県補助あり |
| 岐阜県 | 市町村による | 市町村による | 中 | – |
| 静岡県 | 市町村による | 市町村による | 中 | 浜松市・静岡市等で実施 |
| 愛知県 | 市町村による | 市町村による | 中 | 名古屋市・豊橋市等で実施 |
| 三重県 | 市町村による | 市町村による | 低 | – |
| 滋賀県 | 市町村による | 市町村による | 中 | 大津市等で実施 |
| 京都府 | 市町村による | 市町村による | 中 | 京都市で独自補助 |
| 大阪府 | 市町村による | 市町村による | 中 | 大阪市・堺市等で実施 |
| 兵庫県 | 7万円/kW(上限35万円) | 対象経費の1/3(上限35万円) | 高 | 県補助が手厚い。自家消費型限定 |
| 奈良県 | 市町村による | 市町村による | 低 | – |
| 和歌山県 | 市町村による | 市町村による | 低 | – |
| 鳥取県 | 県補助あり(要確認) | 県補助あり(要確認) | 中 | – |
| 島根県 | 市町村による | 市町村による | 低 | – |
| 岡山県 | 市町村による | 市町村による | 中 | 岡山市等で実施 |
| 広島県 | 市町村による | 市町村による | 中 | 広島市等で実施 |
| 山口県 | 市町村による | 市町村による | 低 | – |
| 徳島県 | 市町村による | 市町村による | 低 | – |
| 香川県 | 市町村による | 市町村による | 低 | – |
| 愛媛県 | 市町村による | 市町村による | 低 | – |
| 高知県 | 市町村による | 市町村による | 低 | – |
| 福岡県 | 市町村による | 市町村による | 中 | 福岡市・北九州市等で実施 |
| 佐賀県 | 県補助あり(要確認) | 県補助あり(要確認) | 中 | – |
| 長崎県 | 市町村による | 市町村による | 低 | – |
| 熊本県 | 市町村による | 市町村による | 中 | 熊本市等で実施 |
| 大分県 | 市町村による | 市町村による | 低 | – |
| 宮崎県 | 市町村による | 市町村による | 低 | – |
| 鹿児島県 | 市町村による | 市町村による | 低 | – |
| 沖縄県 | 市町村による | 市町村による | 中 | 那覇市等で実施 |
補助金を確実に受け取るためには、正しいステップを踏むことが重要です。特に「契約・着工前の事前申込」を忘れないようにしましょう。
国・都道府県・市区町村の補助金をすべて確認。複数の補助金が併用できる場合は最大限活用しましょう。
複数の業者から相見積もりを取得。補助金申請サポートの実績がある業者を選ぶのがポイントです。
工事契約・着工前に補助金の交付申請を行います。この順番を守らないと補助金が受け取れない場合があります。
都道府県・自治体から「交付決定通知」が届いた後に、正式契約・工事開始となります。
工事完了後に実績報告書を提出。審査通過後、指定口座に補助金が振り込まれます。
補助金制度は年度ごとに変更されます。最新情報は各自治体の公式サイト、またはENECOの無料相談でご確認ください。
ENECOは東京都内の太陽光・蓄電池導入をサポートする一括比較サービスです。補助金申請代行・相談・見積もりすべて無料。しつこい営業一切なし。
🌞 ENECOで無料見積もりを依頼する